Largeur de serrage | Largeur de mâchoire | Hauteur de mâchoire | Force de serrage | |
Système de serrage universel par force 100/540 | 0 - 365 mm | 100 mm | 30 mm | 28 kN |
Compatible avec la tronçonneuse | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
Fixation par coulisseau en T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les accessoires permettent d'adapter individuellement l'élément de serrage par force aux pièces à séparer et à la situation de serrage.
Largeur de serrage | Largeur de mâchoire | Hauteur de mâchoire | Force de serrage | |
Système de serrage universel par force LC 90 | 0 - 217 mm | 100 mm | 70 mm | 25 kN |
Compatible avec la tronçonneuse | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
Fixation par coulisseau en T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Le système de serrage universel LC 90 constitue la base du système de serrage. Selon l'application, il est complété par l'un des modules suivants. Il permet de serrer avec force et en toute sécurité les pièces les plus diverses et de forme irrégulière.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes procédures, nous vous invitons à consulter notre vaste base de connaissances.
Notre article de base de connaissances sur le tronçonnage comprend :
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs