Largeur de serrage | Largeur de mâchoire | Hauteur de mâchoire | Force de serrage | |
Qtool 80 - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Qtool 80 - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Largeur de serrage | Largeur de mâchoire | Hauteur de mâchoire | Force de serrage | |
Qtool 80 VARIO - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 250 | 0 - 250 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Compatible avec la tronçonneuse | Qcut 250 A | Qcut 250 M | Qcut 350 A | Brillant 230 |
via la plaque de serrage Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatible avec la tronçonneuse | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
via la plaque de serrage Easy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Le grand choix de mâchoires de serrage permet d'adapter les Qtools individuellement aux pièces à tronçonner :
Pièces rondes
Grandes pièces
Serrage du côté de la pièce séparée
Coupes longitudinales de pièces cylindriques
Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes procédures, nous vous invitons à consulter notre vaste base de connaissances.
Notre article de base de connaissances sur le tronçonnage comprend :
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs