Méthode d'essai | Qness 150 RCS: HRC Qness 60 RCS: HBT 2.5 |
Gamme de charge | Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N) Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N) |
Réglage de la hauteur | Volant |
Hauteur d'essai portée horizontale | 180 mm / 180 mm |
Enclume | ø 100 mm |
Poids machine | 120 kg |
Interfaces | 1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet) |
Alimentation électrique | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
Consommation maxi. | ~ 360 W |
Accessoires et Options | |
Général | Pénétrateur (Rockwell, Brinell) |
En ligne - solution | à convenir |
Options | Systèmes personnalisés, enclume de test personnalisée, probus, lampes de tri, éclairage |